| Base Monetaria: | $ 357.331 | ( millones $ inform. BCRA al 14-03-14) | |||
| Reservas: | 27.471 | ( millones USD inform. BCRA al 14-03-14) | |||
| Usd equil. (BM/R): | $ 13,01 | ||||
| Usd Oficial: | $ 7,99 | +56% | ultimos 365 dias | ||
| Usd oct14(rofex): | $ 9,51 | +31% | anual s | ||
| Usd mar15(rofex): | $ 10,90 | +36% | anual s | ||
| Brecha Oficial/Equil: | 62,90% | ||||
| BDC14: | $ 810 | ||||
| BDC19: | $ 700 | ||||
| UsdBlue: | $ 10,90 | ||||
| Usd equil. (BM/R): | $ 13,01 | ||||
| Spread blue-equil: | -$ 2,11 | ||||
| Spread blue-mep: | $ 0,58 | ||||
| Usd CCL: | $ 10,34 | (prom. adrs/cedears) | |||
| Usd CCL: | $ 10,32 | (prom. bonos) | |||
| Usd MEP: | $ 10,32 | ||||
| Usd Tarjeta: | $ 10,78 | ||||
| DICA: | $ 1.210 | ||||
| RO15: | $ 1.009 | ||||
| AA17: | $ 894 | ||||
| GJ17: | $ 950 | ||||
| Spread blue/equil: | $ -2,11 | -16,21% | |||
| Spread prom 40d: | $ -0,96 | -7,4% | $ 13,01 = | $ 12,04 | |
| Spread prom 2014: | $ -1,07 | -8,2% | $ 13,01 = | $ 11,94 | |
| Spread prom 365d: | $ -0,20 | -1,5% | $ 13,01 = | $ 12,81 | |
| Blue volatility 40d: | 45,45 % | ||||
(Nuevamente subvaluado contra el tc equilibrio)
Actual: 10,90
Resistencia: 11,05 - 12,10 - 13,06
Soporte: 10,85 - 10,45
Fuente:
Elaboración propia con info. de varias fuentes
Bolsar
Bcra.gov.ar
Reuters
Rofex
Ámbito y otros diarios nacionales

1 comentario:
y este también, utilísimo, lo sigo siempre. gracias
Publicar un comentario